中超 · 新闻
巴萨魔咒还在发力!切尔西皇马主帅相继下课 巴黎国内杯赛遭淘汰
中超频道整理了与大连英博有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
国际
圣保罗
弗拉门戈
桑托斯
塞萨洛尼基
阿特罗米托斯
帕纳托利克斯
沃洛斯
塞尔维特
巴塞尔
卢塞恩
苏黎世
马尔默
哈马比
埃尔夫斯堡
北雪平
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
卡尔马
AIK索尔纳
哥德堡
北雪平
亚特兰大
蒙扎
AC米兰
莱切
巴伊亚
克鲁塞罗
博塔弗戈
桑托斯
伊普斯维奇
布莱顿
伊普斯维奇
主胜 47% | 平局 10% | 客胜 43%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈茨 | 14 | 8 | 10 | 50 | 34 | 16 | 50 |
| 2 |
基尔马诺克 | 14 | 6 | 12 | 38 | 38 | 0 | 48 |
| 3 |
阿伯丁 | 13 | 7 | 12 | 39 | 30 | 9 | 46 |
| 4 |
凯尔特人 | 12 | 8 | 12 | 48 | 28 | 20 | 44 |
| 5 |
流浪者 | 12 | 6 | 14 | 44 | 28 | 16 | 42 |
| 6 |
罗斯郡 | 11 | 6 | 15 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| 7 |
圣约翰斯通 | 10 | 7 | 15 | 40 | 28 | 12 | 37 |
| 8 |
邓迪联 | 9 | 8 | 15 | 39 | 26 | 13 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ivanov | 流浪者 | 25球 | 34 |
| 2 | Nico Silva | 马瑟韦尔 | 22球 | 38 |
| 3 | Liam Silva | 圣约翰斯通 | 20球 | 34 |
| 4 | Theo Rossi | 希伯尼安 | 17球 | 31 |
| 5 | Lucas Rossi | 邓迪联 | 15球 | 32 |
| 6 | Theo Pereira | 圣米伦 | 14球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lopez | 罗斯郡 | 11次 | 31 |
| 2 | Raul Yildiz | 邓迪联 | 10次 | 26 |
| 3 | Noah Khan | 哈茨 | 10次 | 34 |
| 4 | Kai Meyer | 圣约翰斯通 | 10次 | 15 |
| 5 | Liam Santos | 马瑟韦尔 | 9次 | 24 |
| 6 | Kai Rossi | 凯尔特人 | 8次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布赖代合作 | 14 | 7 | 3 | 47 | 16 | 31 | 49 |
| 2 |
达曼协作 | 13 | 7 | 4 | 42 | 18 | 24 | 46 |
| 3 |
哈萨征服 | 13 | 7 | 4 | 41 | 23 | 18 | 46 |
| 4 |
吉达联合 | 13 | 6 | 5 | 44 | 19 | 25 | 45 |
| 5 |
利雅得胜利 | 12 | 7 | 5 | 34 | 30 | 4 | 43 |
| 6 |
利雅得新月 | 11 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 39 |
| 7 |
吉达国民 | 10 | 5 | 9 | 34 | 33 | 1 | 35 |
| 8 |
利雅得青年 | 9 | 6 | 9 | 37 | 28 | 9 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ivanov | 利雅得青年 | 25球 | 31 |
| 2 | Nico Santos | 吉达国民 | 23球 | 41 |
| 3 | Kai Ivanov | 达曼协作 | 22球 | 39 |
| 4 | Noah Moreira | 费哈 | 20球 | 41 |
| 5 | Hugo Zhang | 利雅得胜利 | 18球 | 28 |
| 6 | Mason Moreira | 吉达联合 | 17球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Khan | 费哈 | 14次 | 34 |
| 2 | Theo Meyer | 达曼协作 | 14次 | 36 |
| 3 | Aiden Zhang | 利雅得新月 | 13次 | 25 |
| 4 | Liam Santos | 哈萨征服 | 12次 | 23 |
| 5 | Aiden Khan | 布赖代合作 | 11次 | 29 |
| 6 | Kai Lopez | 利雅得胜利 | 10次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
光州FC | 14 | 8 | 10 | 41 | 28 | 13 | 50 |
| 2 |
全北现代 | 13 | 8 | 11 | 43 | 26 | 17 | 47 |
| 3 |
浦项制铁 | 12 | 8 | 12 | 43 | 30 | 13 | 44 |
| 4 |
济州联 | 12 | 7 | 13 | 40 | 24 | 16 | 43 |
| 5 |
首尔FC | 12 | 7 | 13 | 35 | 39 | -4 | 43 |
| 6 |
江原FC | 11 | 6 | 15 | 41 | 31 | 10 | 39 |
| 7 |
大邱FC | 10 | 7 | 15 | 45 | 41 | 4 | 37 |
| 8 |
水原三星 | 9 | 7 | 16 | 37 | 28 | 9 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 江原FC | 23球 | 37 |
| 2 | Ethan Wang | 光州FC | 21球 | 36 |
| 3 | Yuri Pereira | 水原三星 | 19球 | 28 |
| 4 | Raul Garcia | 大邱FC | 16球 | 39 |
| 5 | Aiden Diaz | 济州联 | 13球 | 33 |
| 6 | Ethan Ibrahim | 蔚山HD | 11球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 全北现代 | 12次 | 34 |
| 2 | Liam Zhang | 浦项制铁 | 11次 | 32 |
| 3 | Liam Rossi | 光州FC | 9次 | 14 |
| 4 | Ethan Silva | 蔚山HD | 7次 | 14 |
| 5 | Aiden Garcia | 水原三星 | 6次 | 16 |
| 6 | Leo Ibrahim | 首尔FC | 6次 | 15 |
珀斯光荣
阿德莱德联
墨尔本城
阿德莱德联
芝加哥火焰
亚特兰大联
波特兰伐木者
纽约城
伯恩茅斯
纽卡斯尔联
切尔西
诺丁汉森林
罗森博格
斯特罗姆加斯特
斯特罗姆加斯特
奥德
中超频道整理了与大连英博有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
西甲频道整理了与毕尔巴鄂竞技有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。